21世纪海上丝绸之路沿线主要国家参与相关国际组织合作策略的研究
发布时间: 2020-09-15 | 阅读数:| 课题名称 | 21世纪海上丝绸之路沿线主要国家参与相关国际组织合作策略的研究 | 
| 主持人 | 郝会娟 | 
| 系别 | 南海研究院 | 
| 立项年度 | 2018 | 
| 课题来源 | 福建省社科规划项目 | 
| 课题级别 | 省级 | 
| 课题编号 | FJ2018JDZ042 | 
| 资助经费 | 5万 | 
| 课题组成员 | |
| 经费聘用情况 | |
| 主持人经费 | |
| 课题期限 | 2018.12-2020.11 | 
| 结题日期 | |
| 备注 | |
| 入库时间 | 
| 课题名称 | 21世纪海上丝绸之路沿线主要国家参与相关国际组织合作策略的研究 | 
| 主持人 | 郝会娟 | 
| 系别 | 南海研究院 | 
| 立项年度 | 2018 | 
| 课题来源 | 福建省社科规划项目 | 
| 课题级别 | 省级 | 
| 课题编号 | FJ2018JDZ042 | 
| 资助经费 | 5万 | 
| 课题组成员 | |
| 经费聘用情况 | |
| 主持人经费 | |
| 课题期限 | 2018.12-2020.11 | 
| 结题日期 | |
| 备注 | |
| 入库时间 |